YKC سلسلة H-نوع الإطار عالي السرعة خطوط الضغط الرقيقة
تستخدم لالتلقائي و الإنتاج العالي الكفاءة من زعانف الألمنيوم
أجهزة جهاز التغذية، ورفع حدة المعبئ و قصاصات تهب وحدة يمكن توفيرها كملحقات اختيارية
ميزات الهيكل الرئيسي
بن | YKC-18-45 | YKC-24-63 | YKC-24A-63 | YKC-36-80 | YKC-36A-100 | YKC-48A-125 | YKC-48H-125 | YKC-160 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الضغط الاسمي | كيلو نيوتن | 450 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | |||||||
السكتة الشريحة | مم | 40 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 80 | 70 | 60 | |
السكتة | spm | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-230 | 150-260 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-400 | 150-200 | 150-220 | 150-230 | |
ارتفاع | مم | 260-310 | 260-310 | 260-310 | 280-330 | 280-330 | 280-330 | 280-330 | 280-330 | |||||||
شريحة ارتفاع | مم | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | 130 | 130 | |||||||
حجم الجزء السفلي من الشريحة (ث ل س) | مم | 720x740 | 800x890 | 1100x890 | 1055x1190 | 1300x1190 | 1300x1350 | 1300x1350 | 1300x1190 | |||||||
حجم الجدول (LxWxThickness) | مم | 1300x770 | 1350x900 | 1600x900 | 1600x1200 | 1800x1200 | 2000x1360 | 2000x1360 | 2000x1200 | |||||||
عرض المواد | مم | 400 | 550 | 550 | 820 | 820 | 1080 | 1080 | 500 | |||||||
طول مص | مم | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||
ارتفاع المواد | مم | Normal 720مم, Lift 900مم | ||||||||||||||
قطرها الداخلي المتداول المادي | مم | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ480-550 | |||||||
القطر الخارجي للالمتداول المادي | مم | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | Φ1200 | |||||||
قوة المحرك الرئيسي | كيلوواط | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | |||||||
البعد ككل (كسوكس) | مم | 7500x3500x3200 | 7500x3500x3500 | 10000x4000x3200 | 10000x4000x3500 | 10000x4000x3500 | 10000x4500x3800 | 10000x4500x3800 | 10000x4000x3500 | |||||||
الوزن الإجمالي (تقريبا) | كلغ | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 20000 | 26000 | 26000 | 22000 | |||||||
تعليق |
|
يتم تثبيت هيكل كرنك واحد، والساعد من الأمام إلى الخلف | يتم تثبيت السواعد مزدوجة الهيكل، والسواعد من الأمام إلى الخلف | |||||||||||||
لتغيير / جهاز التغذية الأولي |
|
اختيارية | معيار | |||||||||||||
استشعار الستار |
|
اختيارية | معيار |